| 製品名 | トルク [mN⋅m] (kgf⋅cm) | 方向 | キャップ色調 |
| TD62R1- 300 | 30.0 ± 9 (0.3 ± 0.09) | CW | ダークグレー |
| TD62R1- 600 | 60.0 ± 15 (0.6 ± 0.15) | CW | ダークグレー |
| TD62R1- 900 | 90.0 ± 18 (0.9 ± 0.18) | CW | ダークグレー |
| TD62R1- 1500 | 150.0 ± 30 (1.5 ± 0.30) | CW | ダークグレー |
| TD62R1- 2000 | 200.0 ± 40 (2.0 ± 0.40) | CW | ダークグレー |
| 製品名 | トルク [mN⋅m] (kgf⋅cm) | 方向 | キャップ色調 |
| TD62L1- 300 | 30.0 ± 9 (0.3 ± 0.09) | CCW | グレー |
| TD62L1- 600 | 60.0 ± 15 (0.6 ± 0.15) | CCW | グレー |
| TD62L1- 900 | 90.0 ± 18 (0.9 ± 0.18) | CCW | グレー |
| TD62L1- 1500 | 150.0 ± 30 (1.5 ± 0.30) | CCW | グレー |
| TD62L1- 2000 | 200.0 ± 40 (2.0 ± 0.40) | CCW | グレー |
トルク値は回転数30min-1での測定値です。
ギヤ無しタイプの製品は、製品名の末尾に (G-L) と表示されています。
両方向タイプの製品名には、 R (または L )の代わりに W と表示されています。
ロータリーダンパーの簡易特注事例を掲載したページもご用意しております。
こちらでは、ロータリーダンパー標準製品への部品追加事例や、部分的に特注した事例を紹介しておりますので、是非ご覧ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
有限角タイプ
➢水平閉止
TD22 | 長いシャフトでスリム
TD27/28 | トルク調整機能付き
TD42 | 定格トルクが比較的高い
TD54 | 耐薬品性
TD56 | 標準的な形状のダイカスト製
TD60 | 薄型形状
TD69 | 耐熱耐薬品性
TD73 | 左右どちらからでも取付け可能な小径
TD89 | ヒンジタイプ
TD90 | ピアノに後付けできる
TD99A1B1| 標準的な形状の水平閉止用
TD100 | 外径Ø16mmで高トルク
TD112 | 標準的な形状のダイカスト製
TD118 | 外径Ø19で比較的高トルク
TD129 | 外径Ø16mmで4N・m
TD133 | 外径Ø20mmで高剛性シャフト
SR3 | トルク自動調整式
TD154 | 広域な開閉角(290°)
TD159 | 広域な開閉角(280°)
➢鉛直閉止
TD38 | 広域な動作角
TD75 | 広域な開閉角で小径
TD99A6B6 | 標準的な形状の鉛直閉止用
➢ 斜め閉止
TD99A7B7 | 標準的な形状で高トルク
TD148 | 左右どちらからでも取付け可能で小径
無限角タイプ
TD58 | 当社最大トルク
TD62 | 当社で標準的な形状
TD88 | 小径一方向
TD96 | 取付位置が製品底面
TD101 | 外径Ø6mm超小型
TD102 | 無限角タイプの代表的形状で小径
TD130 | 小径薄型
TD136 | 小径薄型
